ÖFFNUNGSZEITEN
Zeit für Abenteuer
01.06. - 31.08.
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
10:00 – 20:00 | 10:00 – 20:00 | 10:00 – 20:00 | 10:00 – 20:00 | 10:00 – 20:00 | 10:00 – 20:00 | 10:00 – 20:00 |
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
14:00 – 20:00 | 14:00 – 20:00 | 14:00 – 20:00 | 14:00 – 20:00 | 14:00 – 20:00 | 10:00 – 20:00 | 10:00 – 20:00 |
MO | 14:00 – 20:00 |
DI | 14:00 – 20:00 |
MI | 14:00 – 20:00 |
DO | 14:00 – 20:00 |
FR | 14:00 – 20:00 |
SA | 10:00 – 20:00 |
SO | 10:00 – 20:00 |
MO | 10:00 – 20:00 |
DI | 10:00 – 20:00 |
MI | 10:00 – 20:00 |
DO | 10:00 – 20:00 |
FR | 10:00 – 20:00 |
SA | 10:00 – 20:00 |
SO | 10:00 – 20:00 |
PREISE
Unsere Preise im Überblick
Strandbad
Kinder
3,00 € p. P.
Von 4-16 Jahren. (Schwerbehinderte mit amtl. Ausweis: 2,50 € p.P.)
Erwachsene
3,50 € p. P.
Gruppen ab 10 Personen
2,50 € p. P.
Ausleihgebühren
Minigolf
3,00 €
Stand up Board
10,00 €
Für 60 Minuten
Kanu
7,50 €
Für 60 Minuten
Ruderboot
7,50 €
Für 60 Minuten
Kajak
7,50 €
Für 60 Minuten
Tretboot
5,00 €
Für 30Minuten
Drachenboot
auf Anfrage
Übernachtung
Hütte
ab 21,00 € p.P.
Zelt
8,00 € p. Zelt
Erwachsener
+ 6,00 € p. P.
ab 16 Jahren
Kind
+ 4,00 € p. P.
ab 4 Jahren